Blues Small Investor Blog
Kleinvieh macht auch Mist oder 'a Penny saved is a Penny earned' ist das Motto dieses Blogs. Es soll gezeigt werden wie man mit einem geringen Startkapital ein Portfolio aufbaut und erweitert. Dabei werden auch durchaus unkonventionelle Werte Bestandteil des Depots sein... . Alles hier erfolgt aus der Perspektive eines Kleinanlegers, der halt mal Fehler macht aber zu den Entscheidungen dahinter steht :-)
Mittwoch, 12. August 2026
An emergency fund or a contingency fund
I once saw an interesting video on YouTube about investing. The main point it made was, in a nutshell, that before you even start investing, you should first pay off your debts (particularly consumer loans, credit cards, etc.) and then start building up a solid emergency fund. All of this should happen before you even think of investing a single, hard-earned euro in shares or ETFs. The target figure given here was 10,000 dollars, which I have now converted into euros for the sake of simplicity. As I am currently 100 per cent invested and do not have an emergency fund, I have decided to build one up. At the moment, I have €55.84 to get started – which is half a per cent of the target amount.
At the moment, the whole thing looks like this – and, unfortunately, it’s still looking a bit sad.
To build up my savings a bit faster, I’ve decided to set aside €50 a month for my emergency fund. On top of that – because of my long train journeys to work – I take part in paid online surveys. These ‘polls’ also bring in a bit of money, which I plan to put into my emergency fund. However, this money comes in quite irregularly.The emergency fund is actually meant to be the third pillar itself – I’ve decided to invest the whole amount in a money market ETF, specifically one that pays out dividends. The interest will then be reinvested until the target amount of €10,000 is reached. I’ve chosen this money market ETF. The dividends and the occasional survey rewards are reinvested as soon as €50 has been accumulated.
It might take a while, but starting is half the battle. How did you build up your emergency fund, and where do you keep yours?
Freitag, 7. August 2026
After half a lifetime, I'm back
How do I start writing again after such a long time? A lot has changed in my life, and I had to focus on the important things—but eventually, my passion for blogging was reawakened. I'm writing in English now—I hope native speakers will forgive me if it doesn't sound very fluent—but for me, it's a way to improve my skills in the language. I took a new job, moved, bought a house, and did a lot of other things. Above all, though, I’ve radically changed my investment philosophy—I now have a fixed monthly savings amount and have been investing in the stock market again since November 2019.It was important to me to stop focusing on so many little things and instead concentrate solely on my portfolio—protecting it and letting it grow. It was a very good time in the market, despite the COVID-19 crisis and the war in Ukraine, and my portfolio performed accordingly. It has now reached a quite substantial size, and I’m no longer a small investor—I’m playing in the lower mid-tier now :-) .
Here is my newly restructured portfolio, which will have been active for exactly six years in November. I’ll discuss some of the individual stocks in the portfolio in a later post. The monthly change in euros is, of course, not zero, but since this is my first post, I'll use that as a starting point.
I'm currently setting aside €775 each month for the following securities. I can't afford more right now, but that's still a decent chunk of change. Here are my investments for August 2026, which are already included in the table above. The last two positions still show zero shares, as the savings plans for these will not be executed until the end of the month.
It truly feels Surreal to be hitting "Publish" again after 11 long years of silence on this blog. So much has changed since then, but coming back to this space feels like coming home—only with a clearer mind, a stronger strategy, and a portfolio I’m proud to share. Looking ahead to the coming month, the global markets remain a fascinating, if somewhat volatile, playground. Between shifting central bank policy rate trajectories in the US and Europe, ongoing geopolitical tensions, and dynamic shifts across international markets, we are bound to see some turbulence. But as long-term investors, we know that short-term market noise is just background music to a solid savings strategy. I’m genuinely excited to document this journey here once again, step by step, and I’m so glad to have you along for the ride. See you in the next update!
| Stock | ISIN | Buy (€) | Price (€) | Qty | Value (€) | MoM (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Mexico S.A.B. de C.V. | MXP370841019 | 3.92 | 11.11 | 2000 | 22232.00 | 0 |
| VANGUARD SP 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 79.33 | 126.78 | 161.5 | 20481.42 | 0 |
| Microsoft Corp. | US5949181045 | 348.34 | 433.35 | 31 | 13433.85 | 0 |
| Alphabet A | US02079K3059 | 175.49 | 307.20 | 40 | 12288.00 | 0 |
| JPMorgan Chase & Co. | US46625H1005 | 141.30 | 306.25 | 39 | 11943.75 | 0 |
| iShares Core MSCI World ETF | IE00B4L5Y983 | 79.07 | 128.36 | 77.1 | 9896.56 | 0 |
| Union Pacific Corp. | US9078181081 | 201.10 | 254.15 | 36 | 9149.40 | 0 |
| WisdomTree Global Quality Dividend ETF | IE00BZ56RN96 | 27.46 | 36.93 | 232.5 | 8586.23 | 0 |
| Berkshire Hathaway Inc. B | US0846707026 | 329.40 | 450.75 | 14 | 6310.50 | 0 |
| Allianz | DE0008404005 | 230.96 | 437.20 | 12 | 5246.40 | 0 |
| Imperial Brands plc | GB0004544929 | 21.59 | 32.64 | 115.1 | 3756.86 | 0 |
| Bank of America Corp. | US0605051046 | 27.67 | 54.32 | 68 | 3693.76 | 0 |
| Sumitomo Mitsui Inc. (SMFG) | JP3890350006 | 12.66 | 37.21 | 99 | 3683.79 | 0 |
| VanEck Developed Markets ETF | NL0011683594 | 54.81 | 55.30 | 55.7 | 3080.21 | 0 |
| DHL Group | DE0005552004 | 43.25 | 55.72 | 55 | 3064.60 | 0 |
| Chevron Corp. | US1667641005 | 131.82 | 161.64 | 17 | 2743.80 | 0 |
| Cisco Inc. | US17275R1023 | 44.15 | 104.10 | 25 | 2602.50 | 0 |
| Cal-Maine Foods Inc. | US1280302027 | 72.32 | 73.26 | 31.8 | 2329.66 | 0 |
| Ahold Delhaize | NL0011794037 | 30.74 | 33.27 | 69 | 2295.63 | 0 |
| Itochu Corp. | JP3143600009 | 3.54 | 11.07 | 177 | 1959.39 | 0 |
| American Express Co. | US0258161092 | 257.67 | 294.65 | 6 | 1767.90 | 0 |
| ONEOK Inc | US6826801036 | 61.40 | 75.69 | 23 | 1740.87 | 0 |
| Rio Tinto plc | GB0007188757 | 61.73 | 87.84 | 19 | 1668.96 | 0 |
| California Water Service Group | US1307881029 | 41.75 | 43.20 | 37 | 1598.40 | 0 |
| Waste Management Inc. | US94106L1098 | 206.02 | 198.98 | 7 | 1392.86 | 0 |
| VANGUARD FTSE Japan UCITS ETF | IE00B95PGT31 | 30.17 | 45.44 | 29.6 | 1345.02 | 0 |
| Colgate-Palmolive Co. | US1941621039 | 71.34 | 80.13 | 15 | 1201.95 | 0 |
| Amphenol Corp. | US0320951017 | 122.58 | 145.38 | 7.4 | 1075.81 | 0 |
| Iluka Resources Ltd. | AU000000ILU1 | 4.10 | 4.38 | 241.1 | 1056.01 | 0 |
| Duke Energy Corp | US26441C2044 | 107.27 | 107.60 | 9 | 968.40 | 0 |
| WisdomTree Physical Gold ETC | JE00BN2CJ301 | 341.40 | 373.14 | 2.3 | 858.22 | 0 |
| Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 29.51 | 29.01 | 30.3 | 879.00 | 0 |
| WisdomTree Physical Silver ETC | JE00BQRFDY49 | 47.07 | 54.75 | 12 | 657.00 | 0 |
| Astroscale Holdings | JP3119820003 | 5.46 | 6.60 | 86 | 567.60 | 0 |
| Heidelberg Materials | DE0006047004 | 185.01 | 160.45 | 2.7 | 433.21 | 0 |
| Total Sum | 0.00 | 0.00 | ||||
| Stock | ISIN | Monthly Investment (€) | Acquired Shares |
|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World ETF | IE00B4L5Y983 | 100.00 | 0.779 |
| VANGUARD SP 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 100.00 | 0.787 |
| WisdomTree Global Quality Dividend ETF | IE00BZ56RN96 | 100.00 | 2.706 |
| WisdomTree Physical Gold ETC | JE00BN2CJ301 | 50.00 | 0.135 |
| WisdomTree Physical Silver ETC | JE00BQRFDY49 | 50.00 | 0.938 |
| VANGUARD FTSE Japan UCITS ETF | IE00B95PGT31 | 50.00 | 1.108 |
| Heidelberg Materials | DE0006047004 | 50.00 | 0.305 |
| Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 25.00 | 0.853 |
| Amphenol Corp. | US0320951017 | 100.00 | 0.332 |
| Iluka Resources Ltd. | AU000000ILU1 | 50.00 | 12.051 |
| VanEck Developed Markets ETF | NL0011683594 | 50.00 | 0.00 |
| L & G Global Quality Dividends ETF | IE0005AJA0P1 | 50.00 | 0.00 |
| Total Monthly Investment | 0.00 | - | |
Donnerstag, 12. Februar 2015
PDFCreator 2.02 mit VB6 und Excel ansteuern
Ja ich weiß, viele warten hier auf die Bilanz vom Monat Januar - ich habe diese leider bisher noch nicht fertig (werde es aber demnächst angehen). Eigentlich gehört es nicht in einen Investment Blog aber h
Nach der Installation von PDFCreator muß man in der VB6-IDE zuerst auf den Menüpunkt Projekt gehen und dort Verweise anwählen. Hier wählt man den Verweis 'PDFCreator - Your OpenSource PDF Solution' an (Pfadangabe siehe im Bild).
Danach kann man mit folgender Funktion in VB6 über Excel einen Ausdruck erzeugen:
Donnerstag, 22. Januar 2015
Bilanz für den Monat Dezember 2014
Ein frohes neues Jahr wünsche ich all meinen Lesern!
2015 began bei mir mit einer zünftigen Erkältung von der ich im Moment noch nicht vollständig kuriert bin.
Etwas erholt hat sich Silber. Allerdings ging hier eine Achterbahnfahrt von statten die nichts für zart besaitete Investoren ist. Teilweise schwankten hier die Preise zwischen 5-10 % am Tag! Die Schwankungsbreite war aber anhand der Extremposition in den COT Reports im vorraus programmiert.
Der Monat ist sehr gut verlaufen; über 50 Euro im Plus. Die zukünftigen Entwicklungen (Griechenlandwahl, Staatsanleihenkauf der EZB) lassen mich in Hinblick auf mein Portfolio hoffen.
Mein Budget ist gegen 0 gegangen und ich konnte nicht in diesem Monat zurücklegen.
Das Portfolio ist um beeindruckende 2,5% innerhalb eines Monats gewachsen. Für den Silberanteil bin ich im Moment positiv gestimmt (aus obigen politischen Gründen) wie selten zuvor. Mich juckt es eigentlich in den Fingern hier ein wenig zuzukaufen.
All meine Lesern wünsche ich einen guten Start in das neue Jahr.
Das Portfolio sieht jetzt wie folgt aus.
2015 began bei mir mit einer zünftigen Erkältung von der ich im Moment noch nicht vollständig kuriert bin.
Etwas erholt hat sich Silber. Allerdings ging hier eine Achterbahnfahrt von statten die nichts für zart besaitete Investoren ist. Teilweise schwankten hier die Preise zwischen 5-10 % am Tag! Die Schwankungsbreite war aber anhand der Extremposition in den COT Reports im vorraus programmiert.
| Wert | Wert | Stück | Einzelpositionen % | in Euro | ||||
| Asset | 01.12.2014 | 01.01.2015 | ||||||
| Glenlivet Guardians Chapter Exotic 0,7l 48,7% | 89 | 95 | 2 | 6,3158 | 12 | |||
| Philharmoniker 2014 Silber 1 Unze | 16,79 | 17,28 | 6 | 2,8356 | 2,94 | |||
| Panda 2011 Silber 1 Unze | 27,15 | 28,2 | 1 | 3,7234 | 1,05 | |||
| Panda 2012 Silber 1 Unze | 31,49 | 29,49 | 1 | -6,782 | -2 | |||
| F.TEM.INV-T.GL.BD A MDIS | 16,73 | 17,63 | 34,3401 | 5,1049 | 30,91 | |||
| CARMIGN.PATRIMOI.AEO YDIS | 106,88 | 112,06 | 0,96184 | 4,6225 | 4,98 | |||
| FTIF-F.GL.FD.STRAT.AA EO | 10,43 | 11,02 | 9,78108 | 5,3539 | 5,77 | |||
| Wert Investment* | Wert Investment* | |||||||
| 01.12.2014 | 01.01.2015 | Gewinn/Verlust in Euro | ||||||
| 1116,71 | 1172,36 | 55,65 | ||||||
| Nebenkosten | ||||||||
| 0 | ||||||||
| Total | ||||||||
| 55,65 | ||||||||
| * ohne Cash |
Der Monat ist sehr gut verlaufen; über 50 Euro im Plus. Die zukünftigen Entwicklungen (Griechenlandwahl, Staatsanleihenkauf der EZB) lassen mich in Hinblick auf mein Portfolio hoffen.
Mein Budget ist gegen 0 gegangen und ich konnte nicht in diesem Monat zurücklegen.
Das Portfolio ist um beeindruckende 2,5% innerhalb eines Monats gewachsen. Für den Silberanteil bin ich im Moment positiv gestimmt (aus obigen politischen Gründen) wie selten zuvor. Mich juckt es eigentlich in den Fingern hier ein wenig zuzukaufen.
All meine Lesern wünsche ich einen guten Start in das neue Jahr.
| Investiert in Portfolio (Dezember 2014) | 2264,76 | ||||
| Dividenden | 0,96 | ||||
| Zinsen | 2,38 | ||||
| Veränderung Dezember 2014-Januar 2015 | 56,37 | ||||
| Wert Investment (Januar 2015) | 2324,47 | ||||
| Veränderung in % | 2,57 | ||||
| Kapitalzufluss aus vierteljährlichem Sparplan | 0 | ||||
| Kapitalzufluss aus Budgetüberschuss | 0 |
Das Portfolio sieht jetzt wie folgt aus.
| Asset | ISIN | Stück | Preis pro Stück | Nebenkosten | Preis Total (in Euro) |
| Glenlivet Guardians Chapter Exotic 0,7l 48,7% | - | 2 | 95 | 0 | 190 |
| Philharmoniker 2014 Silber 1 Unze | - | 6 | 17,28 | 0 | 103,68 |
| Panda 2011 Silber 1 Unze | - | 1 | 28,2 | 0 | 28,2 |
| Panda 2012 Silber 1 Unze | - | 1 | 29,49 | 0 | 29,49 |
| F.TEM.INV-T.GL.BD A MDIS | LU0029871042 | 34,3401 | 17,63 | 0 | 605,42 |
| CARMIGN.PATRIMOI.AEO YDIS | FR0011269588 | 0,96184 | 112,06 | 0 | 107,78 |
| FTIF-F.GL.FD.STRAT.AA EO | LU0316494805 | 9,78108 | 11,02 | 0 | 107,79 |
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| Cashbestand | 1148,77 | ||||
| Investiert in Portfolio (Dezember 2014) | 2264,76 | ||||
| Dividenden | 0,96 | ||||
| Zinsen | 2,38 | ||||
| Veränderung Dezember 2014-Januar 2015 | 56,37 | ||||
| Wert Investment (Januar 2015) | 2324,47 | ||||
| Veränderung in % | 2,57 | ||||
| Kapitalzufluss aus vierteljährlichem Sparplan | 0 | ||||
| Kapitalzufluss aus Budgetüberschuss | 0 |
Dienstag, 16. Dezember 2014
Bilanz für den Monat November 2014
Die letzte Prüfung für den MSCA von Microsoft stand an. Nachdem ich die bereits mal geschmissen hatte musste ich mich darauf konzentrieren und mein Blog hat etwas darunter gelitten. Es gab eine größere Bewegung über die ich berichten will - ich habe die Grupo Mexico Aktien verkauft und damit einen guten Riecher gehabt (zuvor wurde auch noch eine Dividende eingestrichen). Dadurch hat sich das investierte Kapital verringert, der Cashbestand ist aber gestiegen. Grupo Mexico ist durch den fallenden Kupferpreis in einen Abwärtsstrudel geraten, der auch noch kein Ende gefunden hat. Ich werde diese Aktie aber auf jeden Fall wieder in mein Depot legen, warte aber mit einer günstigeren Einstiegsgelegenheit. Verkauft wurden die Grupo Mexico Anteile für 2,661 Euro, somit ging das ganze ungefähr Null auf Null auf... Ich kann hier nur sagen: "And the Winner is the Bank!" :-)
Etwas erholt hat sich Silber. Allerdings ging hier eine Achterbahnfahrt von statten die nichts für zart besaitete Investoren ist. Teilweise schwankten hier die Preise zwischen 5-10 % am Tag! Die Schwankungsbreite war aber anhand der Extremposition in den COT Reports im vorraus programmiert.
Tja, der Monat war fast ne Nullnummer - 3,72 Euro plus stehen am Ende im Vergleich zum Oktober.
Allerdings gab es wieder Erträge von F.TEM.INV-T.GL.BD A MDIS in einer Höhe von 0,93 Cent (17.11.2014) und GRUPO MEXICO B schüttete am 06.11.2014 6,14 Euro aus
Mein Budget war durch die Weihnachtsgeschenke wieder sehr stark eingegrenzt - diesmal floßen nur 5,52 Euro in das Portfolio :-(.
Ein schwaches Minus steht am Ende für diesen Monat; in Anbetracht der Verkaufsgebühren und der Schwankungsbreite beim Silber bin ich aber letztendlich zufrieden damit. Die im November zugekauften Fondanteile hatten dort einen Preispeak, dieser zusammen mit den Ordergebühren löste das leicht negative Ergebnis aus. Ein gutes Pferd im Stall ist der Whisky und mit dem hohen Cashbestand im Rücken erwäge ich im Moment hier einen weiteren Zukauf.
Im Dezember werde ich wahrscheinlich keine Bewegungen im Portfolio vornehmen. Mal sehen wie sich die Werte über die Tage entwickeln. All meinen Lesern wünsche ich eine beschauliche Weihnachten.
Das Portfolio sieht jetzt wie folgt aus.
Etwas erholt hat sich Silber. Allerdings ging hier eine Achterbahnfahrt von statten die nichts für zart besaitete Investoren ist. Teilweise schwankten hier die Preise zwischen 5-10 % am Tag! Die Schwankungsbreite war aber anhand der Extremposition in den COT Reports im vorraus programmiert.
| Wert | Wert | Stück | Einzelpositionen % | in Euro | |
| Asset | 01.11.2014 | 01.12.2014 | |||
| Glenlivet Guardians Chapter Exotic 0,7l 48,7% | 87,49 | 89 | 2 | 1,7 | 3,02 |
| Philharmoniker 2014 Silber 1 Unze | 16,32 | 16,79 | 6 | 1,02 | 2,82 |
| Panda 2011 Silber 1 Unze | 26,51 | 27,15 | 1 | 1,02 | 0,64 |
| Panda 2012 Silber 1 Unze | 32,74 | 31,49 | 1 | -3,9 | -1,25 |
| F.TEM.INV-T.GL.BD A MDIS | 16,8015 | 16,73 | 34,3404 | -0,0715 | -2,46 |
| CARMIGN.PATRIMOI.AEO YDIS | 105,56 | 106,88 | 0,96184 | 1,01 | 1,27 |
| FTIF-F.GL.FD.STRAT.AA EO | 10,027 | 10,43 | 9,78108 | 1,04 | 3,94 |
| Verkaufserlös GRUPO MEXICO B (17.11.2014) | 1064,40 (+ 9) | ||||
| Wert Investment* | Wert Investment* | Entnahme in Cash | |||
| 01.11.2014 | 01.12.2014 | Gewinn/Verlust in Euro | |||
| 2065,14 | 1019,49 | 1051,14 | 16,98 | ||
| Nebenkosten | |||||
| -13,26 | |||||
| Total | |||||
| 3,72 | |||||
| * ohne Cash |
Tja, der Monat war fast ne Nullnummer - 3,72 Euro plus stehen am Ende im Vergleich zum Oktober.
Allerdings gab es wieder Erträge von F.TEM.INV-T.GL.BD A MDIS in einer Höhe von 0,93 Cent (17.11.2014) und GRUPO MEXICO B schüttete am 06.11.2014 6,14 Euro aus
Mein Budget war durch die Weihnachtsgeschenke wieder sehr stark eingegrenzt - diesmal floßen nur 5,52 Euro in das Portfolio :-(.
Ein schwaches Minus steht am Ende für diesen Monat; in Anbetracht der Verkaufsgebühren und der Schwankungsbreite beim Silber bin ich aber letztendlich zufrieden damit. Die im November zugekauften Fondanteile hatten dort einen Preispeak, dieser zusammen mit den Ordergebühren löste das leicht negative Ergebnis aus. Ein gutes Pferd im Stall ist der Whisky und mit dem hohen Cashbestand im Rücken erwäge ich im Moment hier einen weiteren Zukauf.
Im Dezember werde ich wahrscheinlich keine Bewegungen im Portfolio vornehmen. Mal sehen wie sich die Werte über die Tage entwickeln. All meinen Lesern wünsche ich eine beschauliche Weihnachten.
| Investiert in Portfolio (November 2014) | 2264,48 | ||||
| Dividenden | 7,07 | ||||
| Zinsen | 0 | ||||
| Veränderung November 2014-Dezember 2014 | -5,24 | ||||
| Wert Investment (Dezember 2014) | 2259,24 | ||||
| Veränderung in % | -0,002 | ||||
| Kapitalzufluss aus vierteljährlichem Sparplan | 0 | ||||
| Kapitalzufluss aus Budgetüberschuss | 5,52 |
Das Portfolio sieht jetzt wie folgt aus.
| Asset | ISIN | Stück | Preis pro Stück | Nebenkosten | Preis Total (in Euro) |
| Glenlivet Guardians Chapter Exotic 0,7l 48,7% | - | 2 | 89 | 0 | 178 |
| Philharmoniker 2014 Silber 1 Unze | - | 6 | 16,79 | 0 | 100,74 |
| Panda 2011 Silber 1 Unze | - | 1 | 27,15 | 0 | 27,15 |
| Panda 2012 Silber 1 Unze | - | 1 | 31,49 | 0 | 31,49 |
| F.TEM.INV-T.GL.BD A MDIS | LU0029871042 | 34,3404 | 16,73 | 0 | 574,51 |
| CARMIGN.PATRIMOI.AEO YDIS | FR0011269588 | 0,96184 | 106,88 | 0 | 102,8 |
| FTIF-F.GL.FD.STRAT.AA EO | LU0316494805 | 9,78108 | 10,43 | 0 | 102,02 |
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| Cashbestand | 1148,77 | ||||
| Investiert in Portfolio + Kapitalzufluss (Dezember 2014) | 2264,76 |
Montag, 10. November 2014
Beim Goldpreis deutet sich was an...
Nach den massiven Verlusten beim Goldpreis und in Folge auch beim kleinen Bruder dem Silberpreis, zeigt sich über den COT Report eine deutliche Veränderung an. Die Verluste entstanden vor allem durch den stark angestiegenen Dollar und den Bullenmarkt an den internationalen Aktienbörsen.
Nun deutet sich im COT Report vom 04.11.2014 eine Gegenbewegung an - die Commercials haben ihre Long-Positionen deutlich ausgebaut während die Groß- und Kleinspekulanten entsprechend reduziert haben. Die Kleinspekulanten sind mit ihren Nettopositionen im Minus - also auf Short eingestellt und wurden zu sehr ungünstigen Preisen aus dem Markt gedrängt. Bei Silber zeichnet sich ein differenzierteres Bild ab - hier stehen die Kleinspekulanten mit ihren Nettopositionen noch im Plus was darauf hindeutet das die Bodenbildung beim Silberpreis noch nicht abgeschlossen ist. Hier kann es also durchaus weiter nach unten gehen. Bei Gold gehe ich aber auf jeden Fall von einem steigenden Kurs aus - wenn ich mehr Cash hätte würde ich mir eine Viertelunze in das Portfolio legen. Mit einem Cashbestand von 80 Euro bleibt das aber ein feuchter Traum.
Nun deutet sich im COT Report vom 04.11.2014 eine Gegenbewegung an - die Commercials haben ihre Long-Positionen deutlich ausgebaut während die Groß- und Kleinspekulanten entsprechend reduziert haben. Die Kleinspekulanten sind mit ihren Nettopositionen im Minus - also auf Short eingestellt und wurden zu sehr ungünstigen Preisen aus dem Markt gedrängt. Bei Silber zeichnet sich ein differenzierteres Bild ab - hier stehen die Kleinspekulanten mit ihren Nettopositionen noch im Plus was darauf hindeutet das die Bodenbildung beim Silberpreis noch nicht abgeschlossen ist. Hier kann es also durchaus weiter nach unten gehen. Bei Gold gehe ich aber auf jeden Fall von einem steigenden Kurs aus - wenn ich mehr Cash hätte würde ich mir eine Viertelunze in das Portfolio legen. Mit einem Cashbestand von 80 Euro bleibt das aber ein feuchter Traum.
Freitag, 7. November 2014
Zukäufe im Monat November
In jedem Quartal fließen bei mir 100 Euro in einen Sparplan. Ich denke einen Hunderter kann jeder alle drei Monate entbehren. Eigentlich ist das viel zu wenig um zu sparen aber schließlich haben wir hier einen Small Investor Blog. Die Hundert Euro gehen in drei Einzelpositionen:
Sehr Positiv fällt hier der Franklin Templeton LU0029871042 auf, da er ohne Ausgabeaufschlag daher kommt. Vielmehr sind hier noch 0,359 € ausschüttungsgleiche Erträge pro Stück enthalten, er ist einfach einer meiner Lieblingsfonds. Das neue komplette Portfolio sieht damit so aus:
Die Fondanteile sind auch etwas geklettert in der Zeit von meinem letzten Post (fast um 15 €!), so daß das investierte Kapital dadurch etwas höher liegt. Silber hat sich infolge der starken US-Daten (Arbeitslosenzahlen auf niedrigstem Stand seit 6 Jahren) und den durch die Republikaner gewonnenen Kongresswahlen katastrophal entwickelt. Ich persönlich glaube nicht das es die anziehende US-Wirtschaft packt Europa aus dem Sumpf zu ziehen, vielmehr sehe ich hier Tendenzen wie in Japan (Deflation, Geldpresse). Es gab alleine gestern ein Minus von fast 5% bei Silber, aber warten wir ab wie es am Ende des Monats steht.
| Investition | ISIN | Stück | Preis pro Stück | Nebenkosten | Preis Total (in Euro) |
| F.TEM.INV-T.GL.BD A MDIS | LU0029871042 | 2,91593 | 17,147 | 0 | 50 |
| CARMIGN.PATRIMOI.AEO YDIS | FR0011269588 | 0,22864 | 107,2 | 0,49 | 25 |
| FTIF-F.GL.FD.STRAT.AA EO | LU0316494805 | 2,30144 | 10,57 | 0,67 | 25 |
Sehr Positiv fällt hier der Franklin Templeton LU0029871042 auf, da er ohne Ausgabeaufschlag daher kommt. Vielmehr sind hier noch 0,359 € ausschüttungsgleiche Erträge pro Stück enthalten, er ist einfach einer meiner Lieblingsfonds. Das neue komplette Portfolio sieht damit so aus:
| Asset | ISIN | Stück | Preis pro Stück | Nebenkosten | Preis Total (in Euro) |
| Glenlivet Guardians Chapter Exotic 0,7l 48,7% | - | 2 | 87,49 | 0 | 174,98 |
| Philharmoniker 2014 Silber 1 Unze | - | 6 | 16,32 | 0 | 97,92 |
| Panda 2011 Silber 1 Unze | - | 1 | 26,51 | 0 | 26,51 |
| Panda 2012 Silber 1 Unze | - | 1 | 32,74 | 0 | 32,74 |
| F.TEM.INV-T.GL.BD A MDIS | LU0029871042 | 34,3404 | 17,147 | 0 | 588,83 |
| GRUPO MEXICO B | MXP370841019 | 400 | 2,627 | 0 | 1050,8 |
| CARMIGN.PATRIMOI.AEO YDIS | FR0011269588 | 0,96184 | 107,2 | 0,49 | 103,6 |
| FTIF-F.GL.FD.STRAT.AA EO | LU0316494805 | 9,78109 | 10,57 | 0,67 | 104,06 |
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| Cashbestand | 85,04 | ||||
| Investiert in Portfolio (November 2014) | 2264,48 |
Die Fondanteile sind auch etwas geklettert in der Zeit von meinem letzten Post (fast um 15 €!), so daß das investierte Kapital dadurch etwas höher liegt. Silber hat sich infolge der starken US-Daten (Arbeitslosenzahlen auf niedrigstem Stand seit 6 Jahren) und den durch die Republikaner gewonnenen Kongresswahlen katastrophal entwickelt. Ich persönlich glaube nicht das es die anziehende US-Wirtschaft packt Europa aus dem Sumpf zu ziehen, vielmehr sehe ich hier Tendenzen wie in Japan (Deflation, Geldpresse). Es gab alleine gestern ein Minus von fast 5% bei Silber, aber warten wir ab wie es am Ende des Monats steht.
Abonnieren
Posts (Atom)


