| Asset | ISIN | Stück | Preis pro Stück | Nebenkosten | Preis Total (in Euro) |
| Glenlivet Guardians Chapter Exotic 0,7l 48,7% | - | 2 | 80,28 | 6,9 | 167,46 |
| Philharmoniker 2014 Silber 1 Unze | - | 6 | 17,39 | 5 | 109,34 |
| Panda 2011 Silber 1 Unze | - | 1 | 27,35 | 0 | 27,35 |
| Panda 2012 Silber 1 Unze | - | 1 | 38,27 | 0 | 38,27 |
| F.TEM.INV-T.GL.BD A MDIS | LU0029871042 | 31,42447 | 16,8388 | 9,9 | 539,0503654 |
| GRUPO MEXICO B | MXP370841019 | 400 | 2,6385 | 9,9 | 1065,3 |
| CARMIGN.PATRIMOI.AEO YDIS | FR0011269588 | 0,7332 | 102,7277 | 0 | 75,31994964 |
| FTIF-F.GL.FD.STRAT.AA EO | LU0316494805 | 7,47965 | 10,027207 | 0 | 74,99999884 |
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| Cashbestand | 73,5 | ||||
| Investiert in Portfolio | 2170,59 |
Kleinvieh macht auch Mist oder 'a Penny saved is a Penny earned' ist das Motto dieses Blogs. Es soll gezeigt werden wie man mit einem geringen Startkapital ein Portfolio aufbaut und erweitert. Dabei werden auch durchaus unkonventionelle Werte Bestandteil des Depots sein... . Alles hier erfolgt aus der Perspektive eines Kleinanlegers, der halt mal Fehler macht aber zu den Entscheidungen dahinter steht :-)
Donnerstag, 25. September 2014
Das Depot steht...
An dem hier veröffentlichen Depot habe ich bereits drei Monate gearbeitet. Ich stelle es hier erst einmal unkommentiert ein. Auf eine genauere Analyse der Einzelwerte werde ich mit Posts in den nächsten Tagen eingehen.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen