| Wert | Wert | Stück | Einzelpositionen % | in Euro | |
| Asset | 01.10.2014 | 01.11.2014 | |||
| Glenlivet Guardians Chapter Exotic 0,7l 48,7% | 80,28 | 87,49 | 2 | 8,2409 | 13,23 |
| Philharmoniker 2014 Silber 1 Unze | 17,39 | 16,32 | 6 | -6,5564 | -6,84 |
| Panda 2011 Silber 1 Unze | 27,35 | 26,51 | 1 | -3,1686 | -0,87 |
| Panda 2012 Silber 1 Unze | 38,27 | 32,74 | 1 | -16,8907 | -6,46 |
| F.TEM.INV-T.GL.BD A MDIS | 16,8388 | 16,8015 | 31,42447 | -0,222 | -1,17 |
| GRUPO MEXICO B | 2,6385 | 2,627 | 400 | -0,4378 | -4,62 |
| CARMIGN.PATRIMOI.AEO YDIS | 102,7277 | 105,56 | 0,7332 | 2,6831 | 2,02 |
| FTIF-F.GL.FD.STRAT.AA EO | 10,027207 | 10,27 | 7,47965 | 2,3641 | 1,77 |
| Wert Investment* | Wert Investment* | ||||
| 01.10.2014 | 01.11.2014 | Gewinn/Verlust in Euro | |||
| 2097,09 | 2065,14 | -2,94 | |||
| Nebenkosten | |||||
| -31,7 | |||||
| Total | |||||
| -34,64 | |||||
| * ohne Cash |
Es war damit zu rechnen das der erste Monat recht Verlustträchtig ist, es fallen hier nämlich sämtliche Nebenkosten und Ordergebühren an. Im Vergleich zu den Indizes habe ich mich aber ganz wacker gehalten. Eine Überraschung war der Whisky der in so kurzer Zeit doch recht erstaunlich zugelegt hat. Eine Enttäuschung waren bisher die Silberpandas - die anderen Positionen blieben alle in einem vertretbaren Rahmen.
Weiterhin gab es auch eine Ausschüttung von F.TEM.INV-T.GL.BD A MDIS in einer Höhe von 0,94 Cent + 0,07 Cent Steuerrückerstattung. Das Tagesgeld brachte 0,03 Cent Zinsen ein.
Mein persönliches Budget habe ich in diesem Monat fast komplett ausgereizt - nur 10,50 Euro frisches Kapital floß dem Cashbestand im Portfolio zu (das Essen ist einfach teurer geworden :-/). Im November fließen allerdings 100 Euro von meinem Vierteljährlichen Sparplan in das Depot ein. Damit werden drei Sparplanpositionen gekauft (näheres dazu wenn es Anfang November soweit ist).
| Investiert in Portfolio (Oktober 2014) | 2170,59 | ||||
| Dividenden | 1,01 | ||||
| Zinsen | 0,03 | ||||
| Veränderung Oktober 2014-November 2014 | -34,64 | ||||
| Wert Investment (November 2014) | 2136,99 | ||||
| Veränderung in % | -1,57 | ||||
| Kapitalzufluss aus vierteljährlichem Sparplan | 100 | ||||
| Kapitalzufluss aus Budgetüberschuss | 10,5 |
Das Portfolio sieht nunmehr wie folgt aus.
| Asset | ISIN | Stück | Preis pro Stück | Nebenkosten | Preis Total (in Euro) |
| Glenlivet Guardians Chapter Exotic 0,7l 48,7% | - | 2 | 87,49 | 0 | 174,98 |
| Philharmoniker 2014 Silber 1 Unze | - | 6 | 16,32 | 0 | 97,92 |
| Panda 2011 Silber 1 Unze | - | 1 | 26,51 | 0 | 26,51 |
| Panda 2012 Silber 1 Unze | - | 1 | 32,74 | 0 | 32,74 |
| F.TEM.INV-T.GL.BD A MDIS | LU0029871042 | 31,42447 | 16,8015 | 0 | 527,9782327 |
| GRUPO MEXICO B | MXP370841019 | 400 | 2,627 | 0 | 1050,8 |
| CARMIGN.PATRIMOI.AEO YDIS | FR0011269588 | 0,7332 | 105,56 | 0 | 77,396592 |
| FTIF-F.GL.FD.STRAT.AA EO | LU0316494805 | 7,47965 | 10,27 | 0 | 76,8160055 |
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| Cashbestand | 185,04 | ||||
| Investiert in Portfolio (November 2014) | 2250,18 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen