| Investition | ISIN | Stück | Preis pro Stück | Nebenkosten | Preis Total (in Euro) |
| F.TEM.INV-T.GL.BD A MDIS | LU0029871042 | 2,91593 | 17,147 | 0 | 50 |
| CARMIGN.PATRIMOI.AEO YDIS | FR0011269588 | 0,22864 | 107,2 | 0,49 | 25 |
| FTIF-F.GL.FD.STRAT.AA EO | LU0316494805 | 2,30144 | 10,57 | 0,67 | 25 |
Sehr Positiv fällt hier der Franklin Templeton LU0029871042 auf, da er ohne Ausgabeaufschlag daher kommt. Vielmehr sind hier noch 0,359 € ausschüttungsgleiche Erträge pro Stück enthalten, er ist einfach einer meiner Lieblingsfonds. Das neue komplette Portfolio sieht damit so aus:
| Asset | ISIN | Stück | Preis pro Stück | Nebenkosten | Preis Total (in Euro) |
| Glenlivet Guardians Chapter Exotic 0,7l 48,7% | - | 2 | 87,49 | 0 | 174,98 |
| Philharmoniker 2014 Silber 1 Unze | - | 6 | 16,32 | 0 | 97,92 |
| Panda 2011 Silber 1 Unze | - | 1 | 26,51 | 0 | 26,51 |
| Panda 2012 Silber 1 Unze | - | 1 | 32,74 | 0 | 32,74 |
| F.TEM.INV-T.GL.BD A MDIS | LU0029871042 | 34,3404 | 17,147 | 0 | 588,83 |
| GRUPO MEXICO B | MXP370841019 | 400 | 2,627 | 0 | 1050,8 |
| CARMIGN.PATRIMOI.AEO YDIS | FR0011269588 | 0,96184 | 107,2 | 0,49 | 103,6 |
| FTIF-F.GL.FD.STRAT.AA EO | LU0316494805 | 9,78109 | 10,57 | 0,67 | 104,06 |
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| Cashbestand | 85,04 | ||||
| Investiert in Portfolio (November 2014) | 2264,48 |
Die Fondanteile sind auch etwas geklettert in der Zeit von meinem letzten Post (fast um 15 €!), so daß das investierte Kapital dadurch etwas höher liegt. Silber hat sich infolge der starken US-Daten (Arbeitslosenzahlen auf niedrigstem Stand seit 6 Jahren) und den durch die Republikaner gewonnenen Kongresswahlen katastrophal entwickelt. Ich persönlich glaube nicht das es die anziehende US-Wirtschaft packt Europa aus dem Sumpf zu ziehen, vielmehr sehe ich hier Tendenzen wie in Japan (Deflation, Geldpresse). Es gab alleine gestern ein Minus von fast 5% bei Silber, aber warten wir ab wie es am Ende des Monats steht.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen