Etwas erholt hat sich Silber. Allerdings ging hier eine Achterbahnfahrt von statten die nichts für zart besaitete Investoren ist. Teilweise schwankten hier die Preise zwischen 5-10 % am Tag! Die Schwankungsbreite war aber anhand der Extremposition in den COT Reports im vorraus programmiert.
| Wert | Wert | Stück | Einzelpositionen % | in Euro | |
| Asset | 01.11.2014 | 01.12.2014 | |||
| Glenlivet Guardians Chapter Exotic 0,7l 48,7% | 87,49 | 89 | 2 | 1,7 | 3,02 |
| Philharmoniker 2014 Silber 1 Unze | 16,32 | 16,79 | 6 | 1,02 | 2,82 |
| Panda 2011 Silber 1 Unze | 26,51 | 27,15 | 1 | 1,02 | 0,64 |
| Panda 2012 Silber 1 Unze | 32,74 | 31,49 | 1 | -3,9 | -1,25 |
| F.TEM.INV-T.GL.BD A MDIS | 16,8015 | 16,73 | 34,3404 | -0,0715 | -2,46 |
| CARMIGN.PATRIMOI.AEO YDIS | 105,56 | 106,88 | 0,96184 | 1,01 | 1,27 |
| FTIF-F.GL.FD.STRAT.AA EO | 10,027 | 10,43 | 9,78108 | 1,04 | 3,94 |
| Verkaufserlös GRUPO MEXICO B (17.11.2014) | 1064,40 (+ 9) | ||||
| Wert Investment* | Wert Investment* | Entnahme in Cash | |||
| 01.11.2014 | 01.12.2014 | Gewinn/Verlust in Euro | |||
| 2065,14 | 1019,49 | 1051,14 | 16,98 | ||
| Nebenkosten | |||||
| -13,26 | |||||
| Total | |||||
| 3,72 | |||||
| * ohne Cash |
Tja, der Monat war fast ne Nullnummer - 3,72 Euro plus stehen am Ende im Vergleich zum Oktober.
Allerdings gab es wieder Erträge von F.TEM.INV-T.GL.BD A MDIS in einer Höhe von 0,93 Cent (17.11.2014) und GRUPO MEXICO B schüttete am 06.11.2014 6,14 Euro aus
Mein Budget war durch die Weihnachtsgeschenke wieder sehr stark eingegrenzt - diesmal floßen nur 5,52 Euro in das Portfolio :-(.
Ein schwaches Minus steht am Ende für diesen Monat; in Anbetracht der Verkaufsgebühren und der Schwankungsbreite beim Silber bin ich aber letztendlich zufrieden damit. Die im November zugekauften Fondanteile hatten dort einen Preispeak, dieser zusammen mit den Ordergebühren löste das leicht negative Ergebnis aus. Ein gutes Pferd im Stall ist der Whisky und mit dem hohen Cashbestand im Rücken erwäge ich im Moment hier einen weiteren Zukauf.
Im Dezember werde ich wahrscheinlich keine Bewegungen im Portfolio vornehmen. Mal sehen wie sich die Werte über die Tage entwickeln. All meinen Lesern wünsche ich eine beschauliche Weihnachten.
| Investiert in Portfolio (November 2014) | 2264,48 | ||||
| Dividenden | 7,07 | ||||
| Zinsen | 0 | ||||
| Veränderung November 2014-Dezember 2014 | -5,24 | ||||
| Wert Investment (Dezember 2014) | 2259,24 | ||||
| Veränderung in % | -0,002 | ||||
| Kapitalzufluss aus vierteljährlichem Sparplan | 0 | ||||
| Kapitalzufluss aus Budgetüberschuss | 5,52 |
Das Portfolio sieht jetzt wie folgt aus.
| Asset | ISIN | Stück | Preis pro Stück | Nebenkosten | Preis Total (in Euro) |
| Glenlivet Guardians Chapter Exotic 0,7l 48,7% | - | 2 | 89 | 0 | 178 |
| Philharmoniker 2014 Silber 1 Unze | - | 6 | 16,79 | 0 | 100,74 |
| Panda 2011 Silber 1 Unze | - | 1 | 27,15 | 0 | 27,15 |
| Panda 2012 Silber 1 Unze | - | 1 | 31,49 | 0 | 31,49 |
| F.TEM.INV-T.GL.BD A MDIS | LU0029871042 | 34,3404 | 16,73 | 0 | 574,51 |
| CARMIGN.PATRIMOI.AEO YDIS | FR0011269588 | 0,96184 | 106,88 | 0 | 102,8 |
| FTIF-F.GL.FD.STRAT.AA EO | LU0316494805 | 9,78108 | 10,43 | 0 | 102,02 |
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| Cashbestand | 1148,77 | ||||
| Investiert in Portfolio + Kapitalzufluss (Dezember 2014) | 2264,76 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen